# Marketing Dashboard

<Card title="Date Range">
<Columns>
<Select label="Period" options="Last 7 days | Last 30 days | Last 90 days | Custom range" value="Last 30 days" />
<Date label="Start" value="2024-11-01" />
<Date label="End" value="2024-11-30" />
</Columns>
</Card>

<Columns>
<Card title="Site Visitors (Last 30 Days)">
<Chart type="area" x="Date" y="Visitors">
| Date | Visitors |
|---|---|
| Nov 1 | 12400 |
| Nov 2 | 13200 |
| Nov 3 | 11800 |
| Nov 4 | 14500 |
| Nov 5 | 15200 |
| Nov 6 | 16800 |
| Nov 7 | 14900 |
| Nov 8 | 17300 |
| Nov 9 | 18100 |
| Nov 10 | 16500 |
| Nov 11 | 19200 |
| Nov 12 | 20100 |
| Nov 13 | 18900 |
| Nov 14 | 21400 |
| Nov 15 | 22800 |
| Nov 16 | 20500 |
| Nov 17 | 23100 |
| Nov 18 | 24200 |
| Nov 19 | 22900 |
| Nov 20 | 25600 |
| Nov 21 | 26800 |
| Nov 22 | 24700 |
| Nov 23 | 27300 |
| Nov 24 | 28100 |
| Nov 25 | 26400 |
| Nov 26 | 29500 |
| Nov 27 | 30200 |
| Nov 28 | 28900 |
| Nov 29 | 31200 |
| Nov 30 | 32500 |
</Chart>
</Card>

<Card title="Conversion Rate">
<Stat label="Overall" value="3.24%" change="+0.31% vs prev period" tone="success" icon="chart-line" />
<Chart type="line" x="Week" y="Rate">
| Week | Rate |
|---|---|
| W1 | 2.8 |
| W2 | 2.9 |
| W3 | 3.1 |
| W4 | 3.24 |
</Chart>
</Card>
</Columns>

<Columns>
<Card title="Top 5 Traffic Sources">
<Chart type="donut" x="Source" y="Share">
| Source | Share |
|---|---|
| Organic Search | 42.3 |
| Direct | 24.1 |
| Paid Social | 18.7 |
| Referral | 9.8 |
| Email | 5.1 |
</Chart>
<Details title="View breakdown">
| Source | Sessions | Share | Change |
|---|---|---|---|
| Organic Search | 142,800 | 42.3% | +3.2% |
| Direct | 81,200 | 24.1% | +1.1% |
| Paid Social | 63,100 | 18.7% | -0.8% |
| Referral | 33,000 | 9.8% | +0.4% |
| Email | 17,200 | 5.1% | +0.2% |
</Details>
</Card>

<Card title="Running Campaigns">
| Campaign | Channel | Spend | Clicks | CPC | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Holiday Sale 2024 | Paid Social | $18,450 | 42,300 | $0.44 | Active |
| Black Friday Early Access | Email | $2,100 | 18,700 | $0.11 | Active |
| Brand Awareness Q4 | Display | $12,800 | 89,400 | $0.14 | Active |
| Retargeting Cart Abandon | Paid Search | $8,900 | 15,200 | $0.59 | Active |
| Influencer Collab | Organic Social | $5,500 | 23,100 | $0.24 | Paused |
| New Product Launch | Video | $22,300 | 67,800 | $0.33 | Active |
</Card>
</Columns>

<Card title="Best Performing Campaign">
<Callout tone="success" title="🏆 Holiday Sale 2024 — Highest ROAS">
<Columns>
<Stat label="ROAS" value="5.8x" change="Target: 4x" tone="success" />
<Stat label="Revenue" value="$107,010" change="From $18,450 spend" tone="info" />
<Stat label="Conversions" value="1,240" change="2.93% rate" tone="neutral" />
</Columns>
<Details title="Why it's winning">
- Strong creative resonance with holiday audience
- Precise interest + lookalike targeting
- Limited-time urgency messaging driving action
- Mobile-first format (87% of conversions)
</Details>
</Callout>
</Card>

<Card title="Email Subscriber Growth (This Month)">
<Columns>
<Chart type="line" x="Date" y="Subscribers">
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Nov 1 | 48200 |
| Nov 2 | 48350 |
| Nov 3 | 48420 |
| Nov 4 | 48610 |
| Nov 5 | 48780 |
| Nov 6 | 48920 |
| Nov 7 | 49050 |
| Nov 8 | 49210 |
| Nov 9 | 49340 |
| Nov 10 | 49480 |
| Nov 11 | 49650 |
| Nov 12 | 49820 |
| Nov 13 | 49980 |
| Nov 14 | 50150 |
| Nov 15 | 50340 |
| Nov 16 | 50510 |
| Nov 17 | 50680 |
| Nov 18 | 50890 |
| Nov 19 | 51060 |
| Nov 20 | 51240 |
| Nov 21 | 51430 |
| Nov 22 | 51610 |
| Nov 23 | 51780 |
| Nov 24 | 51950 |
| Nov 25 | 52140 |
| Nov 26 | 52320 |
| Nov 27 | 52510 |
| Nov 28 | 52690 |
| Nov 29 | 52870 |
| Nov 30 | 53050 |
</Chart>
<Stat label="Net Growth" value="+4,850" change="+10.1% this month" tone="success" icon="users" />
<Stat label="Daily Avg" value="+162" change="vs 141 last month" tone="info" icon="chart-line" />
<Stat label="Unsubscribe Rate" value="0.18%" change="-0.03% vs avg" tone="success" icon="chart-line" />
</Columns>
</Card>

<Card title="Actions">
<Columns>
<Button variant="primary" icon="download">Export Report (CSV)</Button>
<Button variant="secondary" icon="share">Share Dashboard</Button>
<Button variant="tertiary" icon="calendar">Schedule Weekly Email</Button>
</Columns>
</Card>